大阪府交野市の解体費用例
解体物件の情報
所在地 | 大阪府交野市 |
---|---|
建物 | 木造平屋建て 延床面積50坪 |
解体費用 | 解体118.4万円 付帯工事6.6万円 |
解体期間 | 解体8日 |
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
木造平屋建て建物解体(基礎共) | 50坪 | 11,000 | 550,000 |
丸太足場シート養生 | 244.3m2 | 550 | 134,365 |
発生材処分費 | |||
木くず | 11.5t | 9,000 | 103,500 |
コンクリートガラ | 30t | 1,500 | 45,000 |
混合廃棄物 | 6m |
7,000 | 42,000 |
がれき | 24t | 4,000 | 96,000 |
発生材運搬費 | |||
2tダンプ及び4tダンプ | 14台 | 4,000 | 56,000 |
建物内部残置物処分費 2tダンプ 木くず・家財品処分 |
1台 | 30,000 | 30,000 |
井戸埋戻し 砂 息抜きパイプ共 |
1式 | 35,000 | 35,000 |
諸経費 重機回送費・諸官庁届出費共 |
1式 | 63,000 | 63,000 |
木塀解体撤去処分 | 1式 | 10,000 | |
端数調整 | -865 | ||
小計 | 636,700 | ||
消費税 | 31,835 | ||
総合計 | 668,535 |