大阪府阪南市の解体費用例
解体物件の情報
所在地 | 大阪府阪南市 |
---|---|
建物 | 木造平屋 15.5坪 |
解体費用 | 解体55.7万円 付帯工事27.4万円 |
解体期間 | 解体6日 |
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
木造平屋 解体工事 | 15.5坪 | 24,000 | 372,000 |
仮設工事 | |||
仮設水道 立上げ | 1式 | 6,000 | |
外周養生費 防炎シート(2面) | 112m2 | 700 | 78,400 |
重機回送費 | |||
重機回送費 | 1式 | 30,000 | |
付帯工事 | |||
ブロック造平屋 物置解体工事 | 3坪 | 22,000 | 66,000 |
ブロック塀 撤去処分 | 33.36m2 | 2,000 | 66,720 |
同上 カッター入れ | 20.4m | 800 | 16,320 |
植栽伐根、伐採処分 | 6.5m2 | 9,000 | 58,500 |
外周土留ブロック、基礎撤去処分 | 1式 | 30,000 | |
家電リサイクル法該当品 処分 洗濯機 |
2台 | 3,000 | 6,000 |
家電リサイクル法該当品 処分 テレビ |
1台 | 2,500 | 2,500 |
家電リサイクル法該当品 処分 冷蔵庫 |
2台 | 4,000 | 8,000 |
諸経費 | |||
諸経費 | 1式 | 60,000 | |
値引き | -30,440 | ||
合計 | 770,000 | ||
消費税 | 61,600 | ||
総合計 | 831,600 |